
公司性質(zhì):采購商 更新時(shí)間:2025-12-09 Philippines, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 243 條
產(chǎn)品編碼 120
交易次數(shù) 243
總金額 1836336
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Philippines | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190506 | ||
| 提單號(hào) | BQEGITM002387 | ||
| 進(jìn)口商 | DEXTERTON CORPORATION ![]() |
||
| 進(jìn)口商地址 | 157 SGT E RIVERA STREET MANRESA I,QUEZON CITY | ||
| 供應(yīng)商 | MIRAGE GRANITO CERAMICO SPA ![]() |
||
| 原產(chǎn)國 | italy | ||
| 目的港 | MANILA INTL CONTAINER PORT | ||
| 清關(guān)口岸 | MANILA INTL CONTAINER PORT | ||
| 商品編碼 | 69072194000 | ||
| 商品描述 | CERAMIC TILES & FOC譯 | ||
| 嘜頭 | AS ADDRESSED | ||
| 凈重 | 22870 | 毛重 | 23376 |
| 數(shù)量 | - | 數(shù)量單位 | - |
| 包裝數(shù) | 39 | 包裝種類 | PACKAGE |
| 成交方式 | EXW | ||
| FOB總價(jià) | 17974.79 | CIF總價(jià) | 20123 |
| 保費(fèi) | 359.49 | 運(yùn)費(fèi) | 1249.46 |
| 幣制 | USD | 匯率 | 51.82 |
| 總價(jià)(USD) | 20123 | 總價(jià)(菲律賓比索) | 1042774 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | - | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 0.8799 |
| 增值稅(菲律賓比索) | 138722 | 進(jìn)口稅(菲律賓比索) | 242999 |
| 適用稅率 | 10 | ||
| 納稅類別 | NORMAL PROCEDURE, DUTIES & TAXES SUBJECT FOR PAYMENT | ||
| 船名 | TALOS 02M2WE1PL | ||
| 進(jìn)口類型 | DIRECT ENTRY FOR HOME USE | ||
| 適用貿(mào)易協(xié)定 | - | 檢查通道 | RED |
| 報(bào)關(guān)行名稱 | GLORIA CATUD MACALALAD | ||
-
120產(chǎn)品編碼
-
243交易次數(shù)
-
1836336總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170501 | 3920619000 | Japan | - | - | ||
| 20170501 | 3926901000 | Japan | - | - | ||
| 20170501 | 8542901000 | Japan | - | - | ||
| 20170501 | 8301409001 | Japan | - | - | ||
| 20170501 | 8471509000 | Japan | - | - | ||
| 20170501 | 8479893019 | Japan | - | - | ||
| 20170501 | 8535301100 | Japan | - | - | ||
| 20170501 | 8536301000 | Japan | - | - | ||
| 20170501 | 8536309000 | Japan | - | - | ||
| 20170501 | 8538101100 | Japan | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)